 
								大型罩体/筒体打印布线;机翼表面复杂线路(阵元图形、天线、传感器),大型壳体表面线路打印等。
 
										基板3D电路成型设备是由西安瑞特三维科技有限公司针对基板3D电路成型需求推出的数字化制造装备。 具备电路数字化处理、电路图案化成型、视觉监测校准等功能, 可打印纳米级颗粒墨水、光固化树脂墨水、微米级高粘度流体、非牛顿流体等流体类高性能材料,可通过DXF文件导入生成打印轨迹数据用于电子线路图形化打印制造,多种类型打印头参数配置与驱动高性能工业装备。
| 类别 | 项目 | 参数 | |||
| 设备主体 | 成型尺寸 | 200mm×200mm×50mm | |||
| 打印平台 | 真空吸附+加热功能 | 室温~100℃ | |||
| 打印速度 | XY轴最大打印速度 | 80mm/s | |||
| 精度 | XYZ轴定位精度 | ±0.001mm | |||
| XYZ轴重复定位精度 | ±0.001mm | ||||
| 打印头 | 工位数量 | 2 | |||
| 直写喷头 | 喷头数量 | 2 | |||
| 软件系统 | 具备优化能力 | 1.最短时间优化; | |||
| 导入格式 | gerber、dxf | ||||
| 图案外框抓取以及自动填充编辑 | 支持常规多边形、圆形、弧形等图案 | ||||
| 硬件系统 | 外形尺寸 | 2000mm* 1500mm* 2000mm | |||
| 重量 | 1500KG | ||||
| 输入电压 | AC220V,50~60Hz | ||||
| 功率 | 6KW | ||||
| 环境温度 | 5~40摄氏度 | ||||
| 单位面积承重要求 | 650Kg/m2 | ||||
| 直写材料 | 导电材料 | 银浆料、碳浆料、钨浆料 | |||
| 可焊材料 | 银钯浆料 | ||||
| 介电材料 | PI、树脂材料 | ||||
| 生物材料 | 水凝胶、硅胶等 | ||||
联系电话
微信扫码
