 
								JD200 Pro是一款基于熔融挤出与微笔直写技术复合的电子线路3D打印设备,传动系统采用闭环电机控制,运动精度更高,精细电子线路打印更加稳定;配置真空吸附及加热打印平台,辅助打印材料在线固化,简化工艺流程。支持熔融挤出与微笔直写头的任意组合,可实现FDM+微笔直写、双微笔直写等双头复合或者单一打印功能。打印材料涵盖导电材料(如银、铜、金等浆料)和介电材料(如PLA、树脂等)。
 
										JD200 Pro是一款基于熔融挤出与微笔直写技术复合的电子线路3D打印设备,传动系统采用闭环电机控制,运动精度更高,精细电子线路打印更加稳定;配置真空吸附及加热打印平台,辅助打印材料在线固化,简化工艺流程。支持熔融挤出与微笔直写头的任意组合,可实现FDM+微笔直写、双微笔直写等双头复合或者单一打印功能。打印材料涵盖导电材料(如银、铜、金等浆料)和介电材料(如PLA、树脂等)。
| 类别 | 项目 | 参数 | |||
| 设备主体 | 成型尺寸 | 200mm×200mm×150mm | |||
| 打印平台 | 真空吸附+加热功能 | 室温~100℃ | |||
| 打印速度 | XY轴最大打印速度 | 80mm/s | |||
| 精度 | XYZ轴定位精度 | ±0.01mm | |||
| 打印精度 | ±0.15mm | ||||
| 打印头 | 工位数量 | 2 | |||
| FDM喷嘴 | 直径 | Ф0.4mm | |||
| 喷头数量 | 1 | ||||
| 喷嘴工作温度 | 170~240℃ | ||||
| 直写喷头 | 喷头数量 | 1 | |||
| 软件系统 | 切片软件 | 3D切片软件 | |||
| 切片软件支持格式 | .STL | ||||
| 支持文件类型 | .GCODE | ||||
| 打印方式 | SD卡脱机打印 USB联机打印 | ||||
| 硬件系统 | 用户界面 | 7寸触摸屏 | |||
| 重量 | 80KG | ||||
| 输入电压 | AC220V,50~60Hz | ||||
| 功率 | 6KW | ||||
| 环境温度 | 5~40摄氏度 | ||||
| 外形尺寸 | 90×70×170cm | ||||
| 打印材料 | FDM材料 | PLA | Ф1.75mm | ||
| 直写材料 | 导电材料 | 银浆料、碳浆料 | |||
| 可焊材料 | 银钯浆料 | ||||
| 介电材料 | PI、树脂材料 | ||||
| 生物材料 | 水凝胶、硅胶等 | ||||
联系电话
微信扫码
