 
								曲面共形化电子类产品的试制开发,如共形天线、三维布线、覆形医疗电子、可穿戴电子产品、异型封装等。
 
										5X-3DPES120是一款面向科研需求而开发的小型曲面电子器件增材制造系统,基于五轴运动平台,采用大理石整体结构、压电喷墨和微笔直写的双打印头设计,直线轴采用全闭环光栅尺反馈,回转轴采用高精度旋转编码器反馈,实现打印位置实时精准控制,配置视觉相机以及探针能够辅助定位和校准,自主开发的控制软件界面支持多参数输入、工艺数据管理及设备状态监测,可支持任意曲面电子线路的打印及多材料复合打印。同时可根据用户需求,选配NIR、UV以及辅助加热模块,实现打印原位固化,精简工序。
5X-3DPES120设备规格参数
| 类别 | 项目 | 参数 | 
| 成型尺寸 | 160mm×Ф160mm | |
| 精度 | XYZ轴定位精度 | ±0.015mm/300mm | 
| XYZ轴重定位精度 | ±0.010mm/300mm | |
| AC轴定位精度 | ±30″ | |
| AC轴重定位精度 | ±10″ | |
| 运动行程 | X轴 | 450mm | 
| Y轴 | 400mm | |
| Z轴 | 360mm | |
| A轴 | ±90° | |
| C轴 | 360° | |
| 打印头 | 打印头数量 | 2(可扩展) | 
| 喷墨打印 | 最小线宽 | 100μm±30μm | 
| 喷孔直径 | 喷孔直径:30μm/60μm/80μm(其它规格可定制) | |
| 直写打印 | 最小线宽 | 250μm±50μm | 
| 单层厚度 | 10~20μm | |
| 喷孔直径 | 可选直写针头直径:≥Ф0.1mm | |
| 打印材料 | 打印材料 PH值 | 3~12 | 
| 压电打印材料粘度 | 10~30cps | |
| 压电打印材料粒径 | <100nm | |
| 压电喷墨适用材料 | 医药试剂、导电油墨、生物凝胶、化学溶剂等 | |
| 其它 | 环境温度 | 18~25℃ | 
| 环境湿度 | 30~60% | |
| 功率 | 4KW | |
| 外形尺寸 | 108×170×250cm | |
| 可扩展 | 选项1 | NIR固化模块,波长830nm~1024nm | 
| 选项2 | UV固化模块,波长365nm或395nm | |
| 选项3 | 加热模块,室温~80℃ | |
| 选项4 | 旁轴观测模块 | |
联系电话
微信扫码
